| Eigenheimzulage | Alte Regelung | Neue Regelung |
| | bis 31.12.2003 | ab 01.01.2004 |
| | | |
| Bemessungsgrundlage: | 51.120 € | 125.000 € |
| | (inkl. Grund und Boden) | (inkl. Grund und Boden |
| | | und Modernisierungsauf- |
| | | wand der ersten 2 J.) |
| | | |
| Fördersatz: | Neubau: | 1 %, max. 1.250 €/Jahr |
| | 5 %, max. 2.556 €/Jahr | (einheitlich Alt-/Neubau) |
| | Altbau: | |
| | 2,5 % max. 1.278 €/Jahr | |
| | Ausbau: | 0 € für Ausbau/Erweiterung |
| | 2,5 % max. 1.278 €/Jahr | |
| | | |
| Kinderzulage: | 767 € | 800 € |
| | | |
| Förderdauer: | 8 Jahre | 8 Jahre |
| | | |
| Einkommensgrenzen: | 81.807 € Alleinstehende | 70.000 € Alleinstehende |
| (Zeitraum 2 Jahre) | 163.614 € Verheiratete | 140.000 € Verheiratete |
| | + 30.678 € je Kind, | + 30.000 € je Kind, |
| | es gilt der Gesamtbetrag | es gilt die Summe der |
| | der Einkünfte | positiven Einkünfte |
| | | |
| Gültigkeit: | Kaufvertrag/Bauantrag | Kaufvertrag/Bauantrag |
| | bis 31.12.2003: alte | ab 01.01.2004: neue |
| | Förderung 8 Jahre | Förderung |
Wichtig für Bauherren und Käufer
Bereits laufende Förderungen mit der Eigenheimzulage werden für die vollen acht Jahre ungekürzt ausgezahlt. Bei Kaufverträgen und Bauanträgen bis zum 31. Dezember 2003 gilt die Förderung nach altem Recht weiter.
Quelle: www.lbs.de
zurück zur Übersicht